|
SE COMUNICA A LOS DIRECTORES DE LAS IIEE DE NIVEL PRIMARIA QUE DEBEN DE HACERCARSE A RECEPCIONAR LOS EQUIPOS MULTIMEDIA EN LA SEDE DE LA UGEL 07 - ALMACÉN, DEBEN DE TRAER SUS SELLOS Y POSTFIRMA.
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NIVEL PRIMARIA 2012 |
Nº | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NIVEL | CÓDIGO MODULAR | CÓDIGO LOCAL | TIPO DE GESTIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | EQUIPO MULTIMEDIA | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO |
COMPUT. PERS. PORTATIL CON MALETÍN | SIST. PROYEC. MULTIMEDIA | ECRAN | LIBRO ROBÓTICA | CAP. DISTANCIA AULA VIRTUAL |
1 | 7701 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | PRIMARIA | 0482109 | 725870 | CONVENIO | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 7032 VIRGEN DEL PILAR | PRIMARIA | 0322461 | 295078 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 7043 CORAZÓN DE JESÚS | PRIMARIA | 0322677 | 295083 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 7047 TACNA | PRIMARIA | 0322727 | 295097 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 7049 JOSÉ ABELARDO QUIÑONES | PRIMARIA | 0322768 | 295115 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 7053 REINO DE ESPAÑA | PRIMARIA | 0323733 | 295139 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 7048 MANUEL MONTERO BERNALES | PRIMARIA | 0322743 | 295101 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES | PRIMARIA | 0322784 | 295120 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 7103 PEDRO PAULET MOSTAJO | PRIMARIA | 0704445 | 298944 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 7077 LOS REYES ROJOS | PRIMARIA | 0774778 | 298939 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | LOS INKAS | PRIMARIA | 1086172 | 299043 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 7034 ENRIQUE NERINI COLLAZOS | PRIMARIA | 0322503 | 298835 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 7038 CORAZÓN DE JESÚS DE ARMATAMBO | PRIMARIA | 0322560 | 298864 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | VIRGEN DEL MORRO SOLAR | PRIMARIA | 1067354 | 299081 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 6153 CAP. EP. AUGUSTO J. GUTIERREZ M. | PRIMARIA | 0482091 | 298821 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | ARQ. FERNANDO BELAUNDE TERRY | PRIMARIA | 1513951 | 725889 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 7036 ANGÉLICA RECHARTE CORRALES | PRIMARIA | 0322537 | 298840 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 7039 MANUEL SCORZA TORRES | PRIMARIA | 0482125 | 298878 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 7066 ANDRÉS AVELINO CÁCERES | PRIMARIA | 0323295 | 298741 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 6053 SAGRADO CORAZÓN (CHALET) | PRIMARIA | 0328294 | 299118 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | SAN PEDRO DE CHORRILLOS | PRIMARIA | 0497248 | 299062 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 7076 LAS BRISAS DE VILLA | PRIMARIA | 0639617 | 340293 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
23 | 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA | PRIMARIA | 0322529 | 298779 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
24 | 7064 MARIA AUXILIADORA | PRIMARIA | 0323253 | 298915 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 6075 JOSÉ MARIA ARGÜEDAS | PRIMARIA | 0328492 | 298760 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 6092 LOS REYES CATÓLICOS | PRIMARIA | 0496844 | 298802 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
27 | 7042 SANTA TERESA DE VILLA | PRIMARIA | 0322644 | 298883 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | 6086 SANTA ISABEL | PRIMARIA | 0323444 | 340274 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 7052 MARIA INMACULADA | PRIMARIA | 0322826 | 298901 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 6097 MATEO PUMACAHUA | PRIMARIA | 0494732 | 340288 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA | PRIMARIA | 0322552 | 298859 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 | 7044 SAN MARTÍN DE PORRES | PRIMARIA | 0322685 | 298897 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33 | 6094 SANTA ROSA | PRIMARIA | 0494633 | 298816 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 6091 CÉSAR VALLEJO | PRIMARIA | 1085919 | 298798 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | FE Y ALEGRÍA 34 | PRIMARIA | 0689927 | 300334 | CONVENIO | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 6090 JOSÉ OLAYA BALANDRA | PRIMARIA | 0469411 | 298784 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | CORONEL JOSÉ JOAQUIN INCLAN | PRIMARIA | 1510544 | 322543 | CONVENIO | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | PEDRO RUIZ GALLO | PRIMARIA | 0503052 | 299849 | CONVENIO | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | 7075 JUAN PABLO II | PRIMARIA | 0646646 | 298920 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 7001 ANDRÉS BELLO | PRIMARIA | 0323170 | 316698 | PÚBLICA | LIMA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | 7008 SCIPIÓN LLONA | PRIMARIA | 0327627 | 316660 | PÚBLICA | LIMA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | 6003 REBECA CARRIÓN CACHOT | PRIMARIA | 0689604 | 316636 | PÚBLICA | LIMA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA | PRIMARIA | 0327551 | 316655 | PÚBLICA | LIMA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | 7031 REINA DE LA FAMILIA | PRIMARIA | 0322453 | 342923 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 7028 MARCO A. SCHENONE OLIVA | PRIMARIA | 0327981 | 342918 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 7022 ALBERT EINSTEIN | PRIMARIA | 0327866 | 342881 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | 7024 | PRIMARIA | 0327908 | 342895 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 7027 NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA | PRIMARIA | 0327965 | 342904 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | 7012 JESÚS DE LA MISERICORDIA | PRIMARIA | 3274692 | 342857 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 6049 RICARDO PALMA | PRIMARIA | 0328252 | 342843 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 7014 VASIL LEVSKI | PRIMARIA | 0327734 | 342862 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | 6079 SANTÍSIMA NIÑA MARIA | PRIMARIA | 0328526 | 321869 | PÚBLICA | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 7029 VIRGEN MILAGROSA | PRIMARIA | 0322974 | 321874 | PÚBLICA | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 7082 MANUEL GONZÁLES PRADA | PRIMARIA | 0646711 | 298604 | PÚBLICA | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 7089 ROMEO LUNA VICTORIA | PRIMARIA | 0689679 | 321893 | PÚBLICA | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | LICEO NAVAL ALMIRANTE GÜISE | PRIMARIA | 0690172 | 322232 | CONVENIO | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | 0082 LA CANTUTA | PRIMARIA | 0317511 | 332151 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 1216 MIGUEL GRAU SEMINARIO | PRIMARIA | 0514869 | 332207 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | LOS EDUCADORES | PRIMARIA | 0649830 | 332245 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 1133 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA | PRIMARIA | 0318865 | 332189 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | 1128 SAN LUIS | PRIMARIA | 0319755 | 332170 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 1204 VILLA JARDÍN | PRIMARIA | 0494989 | 332194 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | MADRE ADMIRABLE | PRIMARIA | 0320143 | 507301 | CONVENIO | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 0083 SAN JUAN MASIAS | PRIMARIA | 0317529 | 332165 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 6087 PABLO MARIA GUZMÁN | PRIMARIA | 0328864 | 340194 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | ALCIDES VIGO HURTADO | PRIMARIA | 0525568 | 340330 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 7087 (SANTIAGO DE SURCO) | PRIMARIA | 1080068 | 340325 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | APLICACIÓN IPNM | PRIMARIA | 0323451 | 340269 | CONVENIO | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 6044 JORGE CHÁVEZ | PRIMARIA | 0328195 | 340165 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 6043 PEDRO VENTURO (REINO DE SUECIA) | PRIMARIA | 0328187 | 340151 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | 7068 ABRAHAM ROLDÁN POMA | PRIMARIA | 0323337 | 340226 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | 7058 MARIA DE FÁTIMA | PRIMARIA | 0322925 | 340207 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 6047 JOSÉ MARIA ARGÜEDAS | PRIMARIA | 0328237 | 340170 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | 7086 LOS PRECURSORES | PRIMARIA | 0689836 | 340231 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 6082 LOS PRÓCERES | PRIMARIA | 0328559 | 340189 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | TÉC. FAP MANUEL POLO JIMENEZ | PRIMARIA | 0469189 | 341117 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario