| ||||||||||||||||||
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS NIVEL PRIMARIA 2012 | ||||||||||||||||||
| Nº | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | NIVEL | CÓDIGO MODULAR | CÓDIGO LOCAL | TIPO DE GESTIÓN | PROVINCIA | DISTRITO | EQUIPO MULTIMEDIA | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | |||||||||
| COMPUT. PERS. PORTATIL CON MALETÍN | SIST. PROYEC. MULTIMEDIA | ECRAN | LIBRO ROBÓTICA | CAP. DISTANCIA AULA VIRTUAL | ||||||||||||||
| 1 | 7701 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | PRIMARIA | 0482109 | 725870 | CONVENIO | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 7032 VIRGEN DEL PILAR | PRIMARIA | 0322461 | 295078 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 7043 CORAZÓN DE JESÚS | PRIMARIA | 0322677 | 295083 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 7047 TACNA | PRIMARIA | 0322727 | 295097 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 7049 JOSÉ ABELARDO QUIÑONES | PRIMARIA | 0322768 | 295115 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 7053 REINO DE ESPAÑA | PRIMARIA | 0323733 | 295139 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 7048 MANUEL MONTERO BERNALES | PRIMARIA | 0322743 | 295101 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 7050 NICANOR RIVERA CÁCERES | PRIMARIA | 0322784 | 295120 | PÚBLICA | LIMA | BARRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 7103 PEDRO PAULET MOSTAJO | PRIMARIA | 0704445 | 298944 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 7077 LOS REYES ROJOS | PRIMARIA | 0774778 | 298939 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | LOS INKAS | PRIMARIA | 1086172 | 299043 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 7034 ENRIQUE NERINI COLLAZOS | PRIMARIA | 0322503 | 298835 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 7038 CORAZÓN DE JESÚS DE ARMATAMBO | PRIMARIA | 0322560 | 298864 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | VIRGEN DEL MORRO SOLAR | PRIMARIA | 1067354 | 299081 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 6153 CAP. EP. AUGUSTO J. GUTIERREZ M. | PRIMARIA | 0482091 | 298821 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | ARQ. FERNANDO BELAUNDE TERRY | PRIMARIA | 1513951 | 725889 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 7036 ANGÉLICA RECHARTE CORRALES | PRIMARIA | 0322537 | 298840 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 7039 MANUEL SCORZA TORRES | PRIMARIA | 0482125 | 298878 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 7066 ANDRÉS AVELINO CÁCERES | PRIMARIA | 0323295 | 298741 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 6053 SAGRADO CORAZÓN (CHALET) | PRIMARIA | 0328294 | 299118 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | SAN PEDRO DE CHORRILLOS | PRIMARIA | 0497248 | 299062 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 7076 LAS BRISAS DE VILLA | PRIMARIA | 0639617 | 340293 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA | PRIMARIA | 0322529 | 298779 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 7064 MARIA AUXILIADORA | PRIMARIA | 0323253 | 298915 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 6075 JOSÉ MARIA ARGÜEDAS | PRIMARIA | 0328492 | 298760 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | 6092 LOS REYES CATÓLICOS | PRIMARIA | 0496844 | 298802 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 7042 SANTA TERESA DE VILLA | PRIMARIA | 0322644 | 298883 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 6086 SANTA ISABEL | PRIMARIA | 0323444 | 340274 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 7052 MARIA INMACULADA | PRIMARIA | 0322826 | 298901 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 6097 MATEO PUMACAHUA | PRIMARIA | 0494732 | 340288 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA | PRIMARIA | 0322552 | 298859 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 7044 SAN MARTÍN DE PORRES | PRIMARIA | 0322685 | 298897 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | 6094 SANTA ROSA | PRIMARIA | 0494633 | 298816 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 6091 CÉSAR VALLEJO | PRIMARIA | 1085919 | 298798 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | FE Y ALEGRÍA 34 | PRIMARIA | 0689927 | 300334 | CONVENIO | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 6090 JOSÉ OLAYA BALANDRA | PRIMARIA | 0469411 | 298784 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | CORONEL JOSÉ JOAQUIN INCLAN | PRIMARIA | 1510544 | 322543 | CONVENIO | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | PEDRO RUIZ GALLO | PRIMARIA | 0503052 | 299849 | CONVENIO | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 7075 JUAN PABLO II | PRIMARIA | 0646646 | 298920 | PÚBLICA | LIMA | CHORRILLOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 7001 ANDRÉS BELLO | PRIMARIA | 0323170 | 316698 | PÚBLICA | LIMA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 7008 SCIPIÓN LLONA | PRIMARIA | 0327627 | 316660 | PÚBLICA | LIMA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 6003 REBECA CARRIÓN CACHOT | PRIMARIA | 0689604 | 316636 | PÚBLICA | LIMA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 7003 MANUEL FERNANDO BONILLA | PRIMARIA | 0327551 | 316655 | PÚBLICA | LIMA | MIRAFLORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 7031 REINA DE LA FAMILIA | PRIMARIA | 0322453 | 342923 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 7028 MARCO A. SCHENONE OLIVA | PRIMARIA | 0327981 | 342918 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 7022 ALBERT EINSTEIN | PRIMARIA | 0327866 | 342881 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | 7024 | PRIMARIA | 0327908 | 342895 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 7027 NUESTRA SEÑORA DE LA ALEGRÍA | PRIMARIA | 0327965 | 342904 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | 7012 JESÚS DE LA MISERICORDIA | PRIMARIA | 3274692 | 342857 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 6049 RICARDO PALMA | PRIMARIA | 0328252 | 342843 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 51 | 7014 VASIL LEVSKI | PRIMARIA | 0327734 | 342862 | PÚBLICA | LIMA | SURQUILLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | 6079 SANTÍSIMA NIÑA MARIA | PRIMARIA | 0328526 | 321869 | PÚBLICA | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 53 | 7029 VIRGEN MILAGROSA | PRIMARIA | 0322974 | 321874 | PÚBLICA | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | 7082 MANUEL GONZÁLES PRADA | PRIMARIA | 0646711 | 298604 | PÚBLICA | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | 7089 ROMEO LUNA VICTORIA | PRIMARIA | 0689679 | 321893 | PÚBLICA | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 56 | LICEO NAVAL ALMIRANTE GÜISE | PRIMARIA | 0690172 | 322232 | CONVENIO | LIMA | SAN BORJA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 57 | 0082 LA CANTUTA | PRIMARIA | 0317511 | 332151 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 58 | 1216 MIGUEL GRAU SEMINARIO | PRIMARIA | 0514869 | 332207 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | LOS EDUCADORES | PRIMARIA | 0649830 | 332245 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 60 | 1133 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA | PRIMARIA | 0318865 | 332189 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 61 | 1128 SAN LUIS | PRIMARIA | 0319755 | 332170 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 62 | 1204 VILLA JARDÍN | PRIMARIA | 0494989 | 332194 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 63 | MADRE ADMIRABLE | PRIMARIA | 0320143 | 507301 | CONVENIO | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 64 | 0083 SAN JUAN MASIAS | PRIMARIA | 0317529 | 332165 | PÚBLICA | LIMA | SAN LUIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 65 | 6087 PABLO MARIA GUZMÁN | PRIMARIA | 0328864 | 340194 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 66 | ALCIDES VIGO HURTADO | PRIMARIA | 0525568 | 340330 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 67 | 7087 (SANTIAGO DE SURCO) | PRIMARIA | 1080068 | 340325 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 68 | APLICACIÓN IPNM | PRIMARIA | 0323451 | 340269 | CONVENIO | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 69 | 6044 JORGE CHÁVEZ | PRIMARIA | 0328195 | 340165 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 70 | 6043 PEDRO VENTURO (REINO DE SUECIA) | PRIMARIA | 0328187 | 340151 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 71 | 7068 ABRAHAM ROLDÁN POMA | PRIMARIA | 0323337 | 340226 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 72 | 7058 MARIA DE FÁTIMA | PRIMARIA | 0322925 | 340207 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 73 | 6047 JOSÉ MARIA ARGÜEDAS | PRIMARIA | 0328237 | 340170 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 74 | 7086 LOS PRECURSORES | PRIMARIA | 0689836 | 340231 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 75 | 6082 LOS PRÓCERES | PRIMARIA | 0328559 | 340189 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 76 | TÉC. FAP MANUEL POLO JIMENEZ | PRIMARIA | 0469189 | 341117 | PÚBLICA | LIMA | SANTIAGO DE SURCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||||||
martes, 10 de abril de 2012
ENTREGA DE EQUIPOS MULTIMEDIA A LAS IIEE DE NIVEL PRIMARIA EN LA UGEL O7
martes, 3 de abril de 2012
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA USUARIA DEL SIAGIE
30/03/2012 Las IIEE que muestran el mensaje “Errores” en el proceso de prematrícula y además no se muestran detalles en el informe del proceso, pueden seguir los siguientes pasos:
-Seleccionar el año escolar 2012.
-Ingresar a la opción Traslado de Estudiantes.
-Eliminar el traslado de aquellos estudiantes que no ratificaron su matrícula en el 2012 y que cuentan con prematrícula en la institución educativa.
-Seleccionar el año escolar 2011 y ejecutar el proceso de Prematrícula de la Fase Regular.
-Para finalizar, seleccionar el año escolar 2012, Ingresar a la opción Estudiantes por Sección y eliminar la prematrícula de estos estudiantes trasladados.
-Seleccionar el año escolar 2012.
-Ingresar a la opción Traslado de Estudiantes.
-Eliminar el traslado de aquellos estudiantes que no ratificaron su matrícula en el 2012 y que cuentan con prematrícula en la institución educativa.
-Seleccionar el año escolar 2011 y ejecutar el proceso de Prematrícula de la Fase Regular.
-Para finalizar, seleccionar el año escolar 2012, Ingresar a la opción Estudiantes por Sección y eliminar la prematrícula de estos estudiantes trasladados.
martes, 27 de marzo de 2012
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA USUARIA DEL SIAGIE
27/03/2012 Se comunica que por motivos de mantenimiento en el servidor del SIAGIE se suspenderá el servicio desde las 00:30 hasta las 01:30 horas del 28/03/2012.
domingo, 25 de marzo de 2012
PROCESO PARA GENERAR ACTAS DE RECUPERACIÓN 2011
Primero Tiene que crear aulas o secciones en la opción: Ciclos – Grados y Secciones, los pasos son:
1) En Primaria seleccionar los grados a partir de Segundo Grado.
2) Se tiene el segundo grado y las secciones de la fase regular, hacer clic en agregar
3) Aparece una ficha electrónica, llenar los datos:
- ID : escribir el número que continúa en la primera columna: Código
- DESCRIPCIÓN: viene la ser la sección o aula de recuperación se coloca (PRA1 – en la primera área desaprobada, PRA2 – en la segunda área desaprobada, PRA3 en la tercera área desaprobada, así sucesivamente continúen las áreas desaprobadas en el grado)
- TUTOR: se selecciona de lista que aparece al clic en (…)
- AULA: se selecciona al hacer clic en (…) asignado el aula IE1, IE2, IE3, etc. Siguiendo el orden por grados.
- NÚMERO DE VACANTES: considerar la suma de todos estudiantes desaprobados en el grado por todas las áreas (si suman 23, se redondea a 25 y si suman 18 se redondea a 20)
- FASE: seleccionar – Fase de Recuperación
- ÁREA: seleccionar – para la primera aula o sección el área en que han desaprobado los estudiantes (Ejem: ID: …. , PRA1: Matemática; ID: …., PRA2: Comunicación; ID: …., PRA3: Ciencia y ……….)
4) En esa misma ventana llenar: Responsable de la Matrícula, R.D. Institucional y Fechas de Aprobación.
- Grabar y Salir.
5) Agregar estudiantes desaprobados:
Una vez creada las aulas o secciones por áreas de recuperación:
- Hacer clic en la columna de Estudiantes en el “0” (cero) color azul, aparece una ventana con datos de la IIEE, hacer clic en agregar
- Aparece una ficha con el título: desea agregar a: Estudiantes de esta IE - Estudiantes externos
- Si los estudiantes pertenecen a la IE seleccionar la primera opción, luego aparecerá un listado de los estudiantes desaprobados en el área, hacer clic en grabar y luego salir. (Hacer los mismo en cada aula o sección creada por áreas)
Si los estudiantes evaluados en Recuperación, con su respectiva autorización, pertenecen a otra IE, seleccionar Estudiantes externos: seleccionar la IE de procedencia ingresando el Código Modular, Apellidos y Nombres de los Estudiantes, hacer doble clic sobre el nombre, llenar así sucesivamente y grabar al finalizar.
6) Para ingresar las Notas para el Acta de Recuperación:
Ir a la pestaña de opciones: Adm. Asist./Eval. Estudiantes
- Seleccionar : Registro de notas de Áreas a Cargo
- Clic en agregar, aparece el listado de estudiantes desaprobados
- Clic en modificar
- Ingresar la Fecha de Evaluación y la Nota de cada estudiante, al finalizar hacer clic en grabar y salir.
7) Regresar a Ciclos – Grados y Secciones
Para que aparezca en nombre de los docentes en las Actas de Recuperación (secundaria)
- Hacer clic en: Núm. Horas – clic en agregar – seleccionar : el Área – seleccionar : El Docente – Seleccionar : el Día – Seleccionar : el Horario (suficiente con una hora y un día por cada área y docente), hacer clic en todo en GRABAR Y GRABAR y finalmente en salir
- Luego ir al “muñequito”- Docente Titular - seleccionar de la lista a los docentes que realizado el Programa de Recuperación, grabar y salir.
8) Ir a Proceso de notas de Recuperación
- Hacer clic en proceso promoción y repitencia de Recuperación – pasa a un estado de procesando, esperar unos minutos.
- Hacer clic en Refrescar estado – una vez que aparece la palabra conforme en verde (después de procesando), salir.
9) Ir a Actas Consolidadas de Evaluación – Seleccionar el año (2011) – seleccionar la Fase de Recuperación – el grado y generar el acta.
10) Imprimir y presentar en UGEL 2 ejemplares con su RDI de aprobación y el Oficio correspondiente.
CERRAR EL AÑO 2011
Para poder crear el año 29012, es necesario cerrar el año 2011.
El 2011 se cierra cuando ya se tienen aprobadas las Nóminas Regulares y Adicionales y del mismo modo las Actas Finales y de Recuperación.
Al estar aprobadas las Actas Finales y de Recuparción el Sistema determina la Situación Final del Estudiante, para el año 2012. Al tener estudiantes en Recuperación y haber creado el año 2012, sin las notas en las Actas de Recuperación, estos aparecerán como repitentes.
Si se ha concluido con la aprobación de los documentos oficiales en el sistema, se crea el 2012 en la opción: AÑOS ESCOLARES, haciendo clic en agregar, cuando aparece el mensaje: desea migrar los datos de un año anterior al actual, hacer clic en aceptar, en Primaria y Secundaria se transferirán los datos y la situación de los estudiantes sera de PRE MATRICULA (ver en Estudiantes por Sección). En el caso de Inicial se cargarán nuevamente los datos de los estudiantes por Nómina Básica.
El 2011 se cierra cuando ya se tienen aprobadas las Nóminas Regulares y Adicionales y del mismo modo las Actas Finales y de Recuperación.
Al estar aprobadas las Actas Finales y de Recuparción el Sistema determina la Situación Final del Estudiante, para el año 2012. Al tener estudiantes en Recuperación y haber creado el año 2012, sin las notas en las Actas de Recuperación, estos aparecerán como repitentes.
Si se ha concluido con la aprobación de los documentos oficiales en el sistema, se crea el 2012 en la opción: AÑOS ESCOLARES, haciendo clic en agregar, cuando aparece el mensaje: desea migrar los datos de un año anterior al actual, hacer clic en aceptar, en Primaria y Secundaria se transferirán los datos y la situación de los estudiantes sera de PRE MATRICULA (ver en Estudiantes por Sección). En el caso de Inicial se cargarán nuevamente los datos de los estudiantes por Nómina Básica.
¡AYUDA A VIVIR A NUESTRO PLANETA! EL 31 DE MARZO A LAS 20:30 HORAS , EN TODO EL PLANETA SE APAGAN LA LUCES POR UNA HORA
¿Cómo puedes participar en la Hora del Planeta?
Demuestra que estás en contra del calentamiento global VOTANDO por el Planeta y únete a millones de personas de todo el mundo, que ya se han registrado.
Conoce algunos consejos y herramientas para hacer que más personas VOTEN POR EL PLANETA.
APAGA LA LUZ:
Es muy fácil y está al alcance de tu dedo. Con un solo click, el sábado 31 de marzo a las 20.30 horas, puedes demostrar que el cambio climático te importa. Apaga la luz, enciende el futuro.
REGISTRA TU VOTO:
Registra tu voto por un Planeta Vivo completando el formulario. Solo te lleva 1 minuto. Haz click aquí.
Registra tu voto por un Planeta Vivo completando el formulario. Solo te lleva 1 minuto. Haz click aquí.
HACELO PÚBLICO:
¡Ayudanos a inspirar a otros! Comparte con tus amigos y conocidos que tomaste partido por tu Planeta. ¿Cómo? Unete a nuestra comunidad en Facebook, seguinos en Twitter, sube videos relacionados a La Hora del Planeta a nuestro playlist enYoutube o fotos a Flickr.
CAMBIA:
Nuestros actos cotidianos pueden ayudar a combatir el avance del cambio climático. Adoptar cambios de conductas por un Planeta Vivo es muy fácil. Conoce algunos consejos útiles para hacerlo.
¡Ayudanos a inspirar a otros! Comparte con tus amigos y conocidos que tomaste partido por tu Planeta. ¿Cómo? Unete a nuestra comunidad en Facebook, seguinos en Twitter, sube videos relacionados a La Hora del Planeta a nuestro playlist enYoutube o fotos a Flickr.
CAMBIA:
Nuestros actos cotidianos pueden ayudar a combatir el avance del cambio climático. Adoptar cambios de conductas por un Planeta Vivo es muy fácil. Conoce algunos consejos útiles para hacerlo.
sábado, 17 de marzo de 2012
A LA COMUNIDAD USUARIA DEL SIAGIE 2.0
16/03/2012 Se comunica que los servicios del SIAGIE serán suspendidos por actualización desde las 22:00 hasta las 23:00 horas de hoy.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
