Se recomienda a los Usuarios del SIAGIE que deberán de visitar con frecuencia el Blog y las Publicaciones anteriores o antiguas a las que están visualizando, ya que existen comunicados e información de su interés para su conocimiento y aplicación.
martes, 31 de julio de 2012
Para Solicitar o Autorizar el Traslado de Estudiantes en el 2012
Los estudiantes que a la fecha no han sido solicitados sus traslados o están en Pre matrícula, deberán de ser matriculados en el 2012 de oficio, para garantizar la escolaridad de los estudiantes. La situación de matrícula de estos estudiantes deben de estar en Estado de EN PROCESO, para que las IIEE. que los han recibido puedan solicitar el traslado correspondiente por el SIAGIE, ya que los traslados se hacen de IIEE a IIEE por el sistema.
Traslado de Estudiantes de los C.E.B.A. a IIEE. de EBR.
Se hace de conocimiento de los Directores(as) y administradores(as) del SIAGIE de los C.E.B.A. y de las IIEE. de EBR, que el traslado de estudiantes de la modalidad de Educación Básica Alternativa a Educación Básica Regular NO PROCEDE, según la R.D. Nº 0084-2012-ED del 15 de febrero del 2012.
Los estudiantes que están matriculados en C.E.B.A. deberán de concluir sus estudios en la modalidad.
Los estudiantes de EBR se podrán trasladar a los C.E.B.A. pero no podrán retornar a EBR.
domingo, 29 de julio de 2012
INDICACIONES Y PRECISIONES PARA REGULARIZAR LA MATRICULA DE LOS ESTUDIANTES TRASLADADOS EN EL 2012
1)
Los traslados de los estudiantes en los diferentes niveles, se
realización de IIEE. a IIEE. por medio del SIAGIE, en Estudiantes / Gestión
de Traslado – si un estudiante viene a la IIEE. la solicitud se hace por
ENTRADA y si un estudiante se va a otra IIEE, Cuando solicitan su traslado se
acepta en SALIDA. Todo por medio del sistema. En ambos casos se imprimen
constancias.
2)
Al
momento de solicitar un traslado, por Gestión de Traslados, se debe de tener en
cuenta que a la fecha ya todos los estudiantes deben de estar matriculados y no
en pre matricula, a excepción de los que están por cambio de ciclo, se deberá
de solicitar por el mismo año, año de origen 2012 año de destino 2012.
3)
No deben de enviar a los Padres de Familia a la UGEL, para atender
los casos por los que no les aceptan sus traslados, ya que estos (IIEE.
privadas) tienen que asumir con responsabilidad sus compromisos económicos, por
el servicio educativo recibidos a favor de sus hijos. Los estudiantes
deberán de seguir asistiendo a la IIEE. hasta que los padres regularicen la
situación de traslado de sus hijos, estos figurarán en nómina adicional, que se
presenta en el mes octubre.
4)
Se les recuerda que en caso algunas opciones no estén
habilitadas en el sistema o tengan problemas
en el registro de datos o procesamiento de los mismos, deben de hacer sus consultas a soporte_siagie@minedu.gob.pe , indicando sus datos personales y datos de la IIEE. con su
respectivo código modular. En la UGEL se atenderá los casos entrega de
usuarios, claves, revisión y aprobación de formatos oficiales.
5)
En la UGEL se atenderá, por disposición de Informática
del Ministerio de Educación, sólo a los administradores
y usuarios de las IIEE que se encuentran
registrados en el SIAGIE, brindando la información y orientación que
soliciten, si no están registrados en el SISTEMA no se
les brindará ninguna información, tal como lo estable el SIAGIE en su
Página principal (comunicados). Ya que se ha detectado que están solicitando
información personas que brindan servicios particulares y/o tramitadores, así
como personas que tienen dificultades o falta de conocimiento en el manejo del sistema.
IIEE. PRIVADAS DE NIVEL SECUNDARIA, QUE NO ESTAN REGISTRADAS EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE NO REGISTRAN MATRICULAS - UGEL 07 SAN BORJA (PARTE 2)
RELACIÓN DE IIEE. PRIVADAS DE NIVEL SECUNDARIA QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y
OTRAS QUE HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
31 | 1086560 | SAN JUAN BAUTISTA | Secundaria | Privada | CALLE LOS CONDORES MZ D LOTE 6 | Chorrillos | 0 | 0 |
32 | 1086883 | VIRGEN DE FATIMA | Secundaria | Privada | AVENIDA HIGUERETA 414 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
33 | 1511088 | CARPE DIEM | Secundaria | Privada | AVENIDA AUGUSTO WIESE 1296 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
34 | 1511401 | JESUS PINEDO PEYDRO | Secundaria | Privada | CALLE VESALIO 179 | San Borja | 0 | 0 |
35 | 1511518 | CEPEBAN | Secundaria | Privada | CALLE DOÑA CATALINA 498 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
36 | 1511856 | ANTONIO RAIMONDI | Secundaria | Privada | CALLE MANUEL SCORZA 259 | San Luis | 0 | 0 |
37 | 1511872 | REY DE REYES | Secundaria | Privada | AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES MZ 43A LOTE 8 | Chorrillos | 0 | 0 |
38 | 1512623 | NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LOURDES | Secundaria | Privada | JIRON CABO BLANCO MZ V1 LOTE 23 | Chorrillos | 0 | 0 |
39 | 0328666 | MARIA NICOLE | Secundaria | Privada | CALLE DOÑA ROSA 210 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
40 | 1512714 | CARMELITAS DE SAN CARLOS | Secundaria | Privada | CALLE MARIANO JURADO DE LOS REYES 364 | Surquillo | 0 | 0 |
41 | 1512722 | MIGUEL GRAU SEMINARIO | Secundaria | Privada | CALLE ROSA MERINO 474 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
42 | 1513191 | MY LITTLE HOUSE | Secundaria | Privada | JIRON RIO PIURA 639 | San Luis | 0 | 0 |
43 | 1513522 | SUDAMERICANO | Secundaria | Privada | AVENIDA ANGAMOS ESTE LOTE 26 | Surquillo | 0 | 0 |
44 | 1513928 | PASCUAL SACO OLIVEROS | Secundaria | Privada | AVENIDA MIGUEL GRAU 205-207 | Barranco | 0 | 0 |
45 | 1514181 | MARIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Secundaria | Privada | CALLE 19 MZ G5 LOTE 02 | Chorrillos | 0 | 0 |
46 | 1514280 | JESUS AMADO | Secundaria | Privada | CALLE LUIS DEXTRE ECHAIZ S/N MZ X LOTE 24 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
47 | 1514330 | SANTA MARIA REYNA | Secundaria | Privada | CALLE GABRIELA MISTRAL 274 | Surquillo | 0 | 0 |
48 | 1514405 | SAN GABRIEL | Secundaria | Privada | CALLE SAN LUIS MZ V1 LOTE 138 | Chorrillos | 0 | 0 |
49 | 1302264 | EL BUEN PASTOR | Secundaria | Privada | JIRON ARQUIMEDES 181 MZ A-1 LOTE 4-C | Chorrillos | 0 | 0 |
50 | 1303593 | ESPERANZA Y CARIDAD | Secundaria | Privada | AVENIDA ALAMEDA SUR 120 | Chorrillos | 0 | 0 |
51 | 1357102 | VALDELOMAR | Secundaria | Privada | AVENIDA AREQUIPA 4821 | Miraflores | 0 | 0 |
52 | 1491257 | PEAD UNIDOS | Secundaria | Privada | AVENIDA LAS TIENDAS 237 | Surquillo | 0 | 0 |
53 | 1385251 | INGENIERIA DE LOS CEDROS | Secundaria | Privada | MZ H-03 LOTE 29 | Chorrillos | 0 | 0 |
54 | 1390301 | SANTA MARIA JOSEFA ROSSELLO | Secundaria | Privada | AVENIDA VICTOR ALZAMORA 326 | Surquillo | 0 | 0 |
55 | 1424423 | CESAR VALLEJO MENDOZA | Secundaria | Privada | CALLE TORRES GONZALES 190 URB. LA VIÑA | San Luis | 0 | 0 |
56 | 1441708 | FLOR DE ORO | Secundaria | Privada | AVENIDA GUARDIA CIVIL S/N MZ B-1 LOTE 05 | Chorrillos | 0 | 0 |
57 | 1463777 | PROLOG. DE CEDROS DE VILLA | Secundaria | Privada | AVENIDA ALAMEDA DEL SUR MZ H-06 LOTE 26 | Chorrillos | 0 | 0 |
58 | 1516046 | ALMIRANTE LORD COCHRANE | Secundaria | Privada | CALLE TORRES GONZALES 190 | San Luis | 0 | 0 |
59 | 1523844 | SANTA MARIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES | Secundaria | Privada | CALLE SAN AURELIO MZ V1 LOTE 16 | Chorrillos | 0 | 0 |
60 | 1541911 | SAN FELIPE NERI | Secundaria | Privada | AVENIDA LOS FAISANES S/N MZ Z LOTE B | Chorrillos | 0 | 0 |
61 | 1558758 | SANTISIMO SAN BENITO DE PALERMO | Secundaria | Privada | CALLE SAN LORENZO 221 - 223 | Surquillo | 0 | 0 |
62 | 1570837 | SAN JORGE SUR | Secundaria | Privada | AV. HERNANDO DE LAVALLE Y ALAMEDA DON AUGUSTO MZ D-1 LOTE 15 | Chorrillos | 0 | 0 |
IIEE. PRIVADAS DE NIVEL SECUNDARIA, QUE NO ESTAN REGISTRADAS EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE NO REGISTRAN MATRICULAS - UGEL 07 SAN BORJA (PARTE 1)
RELACIÓN DE IIEE. PRIVADAS DE NIVEL SECUNDARIA QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y
OTRAS QUE HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
1 | 0704643 | LOS SAUCES | Secundaria | Privada | CALLE LA MAGNOLIA MZ P LOTE 3 | Surquillo | 0 | 0 |
2 | 0693556 | LAS NAZARENAS | Secundaria | Privada | AVENIDA LAS NAZARENAS 898 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
3 | 0305763 | LA INMACULADA CONCEPCION | Secundaria | Privada | CALLE BARLOVENTO 140 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
4 | 0305615 | DE LA INMACULADA | Secundaria | Privada | CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 108 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
5 | 0329391 | INDEPENDENCIA | Secundaria | Privada | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4900 | Miraflores | 0 | 0 |
6 | 0324954 | SAN MARCOS DE MONTERRICO | Secundaria | Privada | CALLE LAS AZUCENAS 108 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
7 | 0329300 | CRISTO SALVADOR | Secundaria | Privada | CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
8 | 1081272 | ABRAHAM MASLOW | Secundaria | Privada | AVENIDA BENAVIDES 768-A | Miraflores | 0 | 0 |
9 | 0704486 | ILVEM | Secundaria | Privada | AVENIDA BENAVIDES 1981 | Miraflores | 0 | 0 |
10 | 0707216 | PANAMERICANO | Secundaria | Privada | JIRON SAN PEDRO 931 | Surquillo | 0 | 0 |
11 | 1057165 | MAGISTER | Secundaria | Privada | AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 686 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
12 | 1081454 | SANTA ISABEL | Secundaria | Privada | AVENIDA E SALAZAR BARRETO 465 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
13 | 1082049 | CRISTO REDENTOR | Secundaria | Privada | CALLE 7 167 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
14 | 0742254 | SANTIAGO APOSTOL | Secundaria | Privada | JOSE GALVEZ | Santiago de Surco | 0 | 0 |
15 | 0706788 | SANTO TOMAS DE AQUINO DE SURCO | Secundaria | Privada | AVENIDA BENAVIDES 4045-4049 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
16 | 1087337 | INMACULADO HIGH SCHOOL | Secundaria | Privada | CALLE MARIATEGUI 120 | Barranco | 0 | 0 |
17 | 1057942 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | Secundaria | Privada | AVENIDA ALEJANDRO IGLESIAS 441 | Chorrillos | 0 | 0 |
18 | 0522979 | GERTRUDE HANKS DE VILLA | Secundaria | Privada | ALAMEDA ALAMEDA DON ALFONSO 25 125 | Chorrillos | 0 | 0 |
19 | 0329789 | SAN AGUSTIN | Secundaria | Privada | AVENIDA SANTA ANITA MZ C1 LOTE 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
20 | 0690040 | SAN JOSE DE BARRANCO | Secundaria | Privada | CALLE CARLOS ZEGARRA 270 | Barranco | 0 | 0 |
21 | 0536425 | VIRGEN INMACULADA | Secundaria | Privada | CALLE 9 MZ F3 LOTE 26 | Chorrillos | 0 | 0 |
22 | 1080746 | MI PERU | Secundaria | Privada | CALLE MANUEL ZELAYA 112 | Chorrillos | 0 | 0 |
23 | 0324277 | REPUBLICA DE FRANCIA | Secundaria | Privada | CALLE GOZZOLI NORTE 801 | San Borja | 0 | 0 |
24 | 1056175 | SAN FRANCISCO DE BORJA | Secundaria | Privada | CALLE VELASQUEZ S/N | San Borja | 0 | 0 |
25 | 1082627 | JOHN DEWEY | Secundaria | Privada | AVENIDA LIMA 315 3 | Barranco | 0 | 0 |
26 | 1007830 | SANTA MARIA DE LA MERCED | Secundaria | Privada | AVENIDA SAN JUAN 596 | San Luis | 0 | 0 |
27 | 0745471 | CRUZ SACO DE SAN LUIS | Secundaria | Privada | JIRON LA ALMUDENA 264 | San Luis | 0 | 0 |
28 | 1008002 | SACO OLIVEROS | Secundaria | Privada | CALLE GERONA 123 | San Luis | 0 | 0 |
29 | 1080183 | CORAZON INMACULADO | Secundaria | Privada | JIRON TALARA 154 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
30 | 1086164 | SALCANTAY | Secundaria | Privada | AVENIDA PIO XII 261 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)