RELACIÓN DE IIEE.
PRIVADAS DE NIVEL INICIAL QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE
HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
141 | 1354307 | ESTRELLITAS DEL SABER | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA HIGUERETA 209 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
142 | 1491158 | PEAD UNIDOS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA LAS TIENDAS 237 | Surquillo | 0 | 0 |
143 | 1364793 | COLOREANDO EL MUNDO | Inicial - Jardín | Privada | CALLE ADAM SMITH MZ K LOTE 10 | Surquillo | 0 | 0 |
144 | 1364801 | SMART KIDS | Inicial - Jardín | Privada | JIRON BENJAMIN FRANKLIN MZ M LOTE 13 | Chorrillos | 0 | 0 |
145 | 1369180 | MUNDO MEJOR | Inicial - Jardín | Privada | CALLE JUAN BIELOVUCIO 277 | Surquillo | 0 | 0 |
146 | 1369198 | CERES | Inicial - Jardín | Privada | CALLE JHON BRAHMS 161 | San Borja | 0 | 0 |
147 | 1385236 | NIÑO JESUS DE VILLA MARINA | Inicial - Jardín | Privada | CALLE SAN LUIS 207 MZ H-1 LOTE 11-A | Chorrillos | 0 | 0 |
148 | 1389543 | FLOR DE ORO | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA GUARDIA CIVIL S/N MZ B-1 LOTE 05 | Chorrillos | 0 | 0 |
149 | 1390905 | TINKUY | Inicial - Jardín | Privada | CALLE COLON 501 | Miraflores | 0 | 0 |
150 | 1391044 | ANGELES DE DIOS | Inicial - Jardín | Privada | JIRON FERNANDO FAUSTOR 185 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
151 | 1392851 | SANTISIMO NOMBRE DE JESUS DE VILLA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA MARQUEZ DE LA BULA 995 | Chorrillos | 0 | 0 |
152 | 1241637 | MIS GRANDES PEQUEÑECES | Inicial - Jardín | Privada | JIRON CARLOS MELLET VARGAS 1317 3RA ETAPA | Chorrillos | 0 | 0 |
153 | 1403807 | SANTA URSULA DE CHORRILLOS | Inicial - Jardín | Privada | CALLE UNIVERSO MZ V LOTE 16-E | Chorrillos | 0 | 0 |
154 | 1431709 | SAN ISIDRO LABRADOR | Inicial - Jardín | Privada | CALLE LAS GARDENIAS MZ J LOTE 13 | Chorrillos | 0 | 0 |
155 | 1441823 | SOLO NIÑOS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA FERNANDO TERAN 611 | Chorrillos | 0 | 0 |
156 | 1457134 | HAPPY FEELING | Inicial - Jardín | Privada | CALLE OSCAR POMAR MZ F LOTE 20 | Chorrillos | 0 | 0 |
157 | 1463785 | SAN FELIPE NERI | Inicial - Jardín | Privada | CALLE ALAMEDA DON AUGUSTO S/N MZ G-1 LOTE 02 | Chorrillos | 0 | 0 |
158 | 1516111 | MI SEGUNDA CASITA | Inicial - Jardín | Privada | JIRON UNIVERSO 114 MZ T-1 LOTE 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
159 | 1516129 | PEQUEÑOS GENIOS | Inicial - Jardín | Privada | CALLE A MZ G LOTE 11 | Chorrillos | 0 | 0 |
160 | 1525088 | VIRGEN DE LA PAZ | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA RIOS TUMBES 325 | San Luis | 0 | 0 |
161 | 1526474 | BABY KID'S HOUSE | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA CAMINOS DEL INCA 2363 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
162 | 1528017 | LA ESTRELLITA DE MADDY | Inicial - Jardín | Privada | JIRON UNIVERSO 160 MZ T LOTE 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
163 | 1572916 | MONTESSORI HIGH SCHOOL | Inicial - Jardín | Privada | MZ O LOTE 02 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
164 | 1056852 | LA TIA CARMELA | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA PRIMAVERA 730 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
165 | 0646455 | PEQUEÑAS MANITOS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA JUAN JOSE CALLE 191 | Miraflores | 0 | 0 |
166 | 1057017 | TWO SISTERS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA LA FLORESTA 331 SECTOR CAMACHO ZONA 9 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
167 | 1087741 | TIC TAC TOE | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA GERONIMO DE ALIAGA 599 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
168 | 0774653 | LITTLE VILLA | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | JIRON LLANO ZAPATA 454 | Miraflores | 0 | 0 |
169 | 1087717 | SAN GABRIEL | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | CALLE SAN LUIS MZ V1 LOTE 138 | Chorrillos | 0 | 0 |
170 | 0604579 | JEAN PIAGET | Inicial - Jardín | Privada | CALLE FERNANDO CASTRAT 390 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario