RELACIÓN DE IIEE. PRIVADAS DE NIVEL SECUNDARIA QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y
OTRAS QUE HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
1 | 0704643 | LOS SAUCES | Secundaria | Privada | CALLE LA MAGNOLIA MZ P LOTE 3 | Surquillo | 0 | 0 |
2 | 0693556 | LAS NAZARENAS | Secundaria | Privada | AVENIDA LAS NAZARENAS 898 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
3 | 0305763 | LA INMACULADA CONCEPCION | Secundaria | Privada | CALLE BARLOVENTO 140 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
4 | 0305615 | DE LA INMACULADA | Secundaria | Privada | CALLE HERMANO SANTOS GARCIA 108 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
5 | 0329391 | INDEPENDENCIA | Secundaria | Privada | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4900 | Miraflores | 0 | 0 |
6 | 0324954 | SAN MARCOS DE MONTERRICO | Secundaria | Privada | CALLE LAS AZUCENAS 108 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
7 | 0329300 | CRISTO SALVADOR | Secundaria | Privada | CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
8 | 1081272 | ABRAHAM MASLOW | Secundaria | Privada | AVENIDA BENAVIDES 768-A | Miraflores | 0 | 0 |
9 | 0704486 | ILVEM | Secundaria | Privada | AVENIDA BENAVIDES 1981 | Miraflores | 0 | 0 |
10 | 0707216 | PANAMERICANO | Secundaria | Privada | JIRON SAN PEDRO 931 | Surquillo | 0 | 0 |
11 | 1057165 | MAGISTER | Secundaria | Privada | AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 686 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
12 | 1081454 | SANTA ISABEL | Secundaria | Privada | AVENIDA E SALAZAR BARRETO 465 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
13 | 1082049 | CRISTO REDENTOR | Secundaria | Privada | CALLE 7 167 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
14 | 0742254 | SANTIAGO APOSTOL | Secundaria | Privada | JOSE GALVEZ | Santiago de Surco | 0 | 0 |
15 | 0706788 | SANTO TOMAS DE AQUINO DE SURCO | Secundaria | Privada | AVENIDA BENAVIDES 4045-4049 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
16 | 1087337 | INMACULADO HIGH SCHOOL | Secundaria | Privada | CALLE MARIATEGUI 120 | Barranco | 0 | 0 |
17 | 1057942 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | Secundaria | Privada | AVENIDA ALEJANDRO IGLESIAS 441 | Chorrillos | 0 | 0 |
18 | 0522979 | GERTRUDE HANKS DE VILLA | Secundaria | Privada | ALAMEDA ALAMEDA DON ALFONSO 25 125 | Chorrillos | 0 | 0 |
19 | 0329789 | SAN AGUSTIN | Secundaria | Privada | AVENIDA SANTA ANITA MZ C1 LOTE 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
20 | 0690040 | SAN JOSE DE BARRANCO | Secundaria | Privada | CALLE CARLOS ZEGARRA 270 | Barranco | 0 | 0 |
21 | 0536425 | VIRGEN INMACULADA | Secundaria | Privada | CALLE 9 MZ F3 LOTE 26 | Chorrillos | 0 | 0 |
22 | 1080746 | MI PERU | Secundaria | Privada | CALLE MANUEL ZELAYA 112 | Chorrillos | 0 | 0 |
23 | 0324277 | REPUBLICA DE FRANCIA | Secundaria | Privada | CALLE GOZZOLI NORTE 801 | San Borja | 0 | 0 |
24 | 1056175 | SAN FRANCISCO DE BORJA | Secundaria | Privada | CALLE VELASQUEZ S/N | San Borja | 0 | 0 |
25 | 1082627 | JOHN DEWEY | Secundaria | Privada | AVENIDA LIMA 315 3 | Barranco | 0 | 0 |
26 | 1007830 | SANTA MARIA DE LA MERCED | Secundaria | Privada | AVENIDA SAN JUAN 596 | San Luis | 0 | 0 |
27 | 0745471 | CRUZ SACO DE SAN LUIS | Secundaria | Privada | JIRON LA ALMUDENA 264 | San Luis | 0 | 0 |
28 | 1008002 | SACO OLIVEROS | Secundaria | Privada | CALLE GERONA 123 | San Luis | 0 | 0 |
29 | 1080183 | CORAZON INMACULADO | Secundaria | Privada | JIRON TALARA 154 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
30 | 1086164 | SALCANTAY | Secundaria | Privada | AVENIDA PIO XII 261 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario