RELACIÓN DE IIEE. PRIVADAS DE NIVEL SECUNDARIA QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y
OTRAS QUE HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
31 | 1086560 | SAN JUAN BAUTISTA | Secundaria | Privada | CALLE LOS CONDORES MZ D LOTE 6 | Chorrillos | 0 | 0 |
32 | 1086883 | VIRGEN DE FATIMA | Secundaria | Privada | AVENIDA HIGUERETA 414 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
33 | 1511088 | CARPE DIEM | Secundaria | Privada | AVENIDA AUGUSTO WIESE 1296 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
34 | 1511401 | JESUS PINEDO PEYDRO | Secundaria | Privada | CALLE VESALIO 179 | San Borja | 0 | 0 |
35 | 1511518 | CEPEBAN | Secundaria | Privada | CALLE DOÑA CATALINA 498 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
36 | 1511856 | ANTONIO RAIMONDI | Secundaria | Privada | CALLE MANUEL SCORZA 259 | San Luis | 0 | 0 |
37 | 1511872 | REY DE REYES | Secundaria | Privada | AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES MZ 43A LOTE 8 | Chorrillos | 0 | 0 |
38 | 1512623 | NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LOURDES | Secundaria | Privada | JIRON CABO BLANCO MZ V1 LOTE 23 | Chorrillos | 0 | 0 |
39 | 0328666 | MARIA NICOLE | Secundaria | Privada | CALLE DOÑA ROSA 210 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
40 | 1512714 | CARMELITAS DE SAN CARLOS | Secundaria | Privada | CALLE MARIANO JURADO DE LOS REYES 364 | Surquillo | 0 | 0 |
41 | 1512722 | MIGUEL GRAU SEMINARIO | Secundaria | Privada | CALLE ROSA MERINO 474 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
42 | 1513191 | MY LITTLE HOUSE | Secundaria | Privada | JIRON RIO PIURA 639 | San Luis | 0 | 0 |
43 | 1513522 | SUDAMERICANO | Secundaria | Privada | AVENIDA ANGAMOS ESTE LOTE 26 | Surquillo | 0 | 0 |
44 | 1513928 | PASCUAL SACO OLIVEROS | Secundaria | Privada | AVENIDA MIGUEL GRAU 205-207 | Barranco | 0 | 0 |
45 | 1514181 | MARIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | Secundaria | Privada | CALLE 19 MZ G5 LOTE 02 | Chorrillos | 0 | 0 |
46 | 1514280 | JESUS AMADO | Secundaria | Privada | CALLE LUIS DEXTRE ECHAIZ S/N MZ X LOTE 24 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
47 | 1514330 | SANTA MARIA REYNA | Secundaria | Privada | CALLE GABRIELA MISTRAL 274 | Surquillo | 0 | 0 |
48 | 1514405 | SAN GABRIEL | Secundaria | Privada | CALLE SAN LUIS MZ V1 LOTE 138 | Chorrillos | 0 | 0 |
49 | 1302264 | EL BUEN PASTOR | Secundaria | Privada | JIRON ARQUIMEDES 181 MZ A-1 LOTE 4-C | Chorrillos | 0 | 0 |
50 | 1303593 | ESPERANZA Y CARIDAD | Secundaria | Privada | AVENIDA ALAMEDA SUR 120 | Chorrillos | 0 | 0 |
51 | 1357102 | VALDELOMAR | Secundaria | Privada | AVENIDA AREQUIPA 4821 | Miraflores | 0 | 0 |
52 | 1491257 | PEAD UNIDOS | Secundaria | Privada | AVENIDA LAS TIENDAS 237 | Surquillo | 0 | 0 |
53 | 1385251 | INGENIERIA DE LOS CEDROS | Secundaria | Privada | MZ H-03 LOTE 29 | Chorrillos | 0 | 0 |
54 | 1390301 | SANTA MARIA JOSEFA ROSSELLO | Secundaria | Privada | AVENIDA VICTOR ALZAMORA 326 | Surquillo | 0 | 0 |
55 | 1424423 | CESAR VALLEJO MENDOZA | Secundaria | Privada | CALLE TORRES GONZALES 190 URB. LA VIÑA | San Luis | 0 | 0 |
56 | 1441708 | FLOR DE ORO | Secundaria | Privada | AVENIDA GUARDIA CIVIL S/N MZ B-1 LOTE 05 | Chorrillos | 0 | 0 |
57 | 1463777 | PROLOG. DE CEDROS DE VILLA | Secundaria | Privada | AVENIDA ALAMEDA DEL SUR MZ H-06 LOTE 26 | Chorrillos | 0 | 0 |
58 | 1516046 | ALMIRANTE LORD COCHRANE | Secundaria | Privada | CALLE TORRES GONZALES 190 | San Luis | 0 | 0 |
59 | 1523844 | SANTA MARIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES | Secundaria | Privada | CALLE SAN AURELIO MZ V1 LOTE 16 | Chorrillos | 0 | 0 |
60 | 1541911 | SAN FELIPE NERI | Secundaria | Privada | AVENIDA LOS FAISANES S/N MZ Z LOTE B | Chorrillos | 0 | 0 |
61 | 1558758 | SANTISIMO SAN BENITO DE PALERMO | Secundaria | Privada | CALLE SAN LORENZO 221 - 223 | Surquillo | 0 | 0 |
62 | 1570837 | SAN JORGE SUR | Secundaria | Privada | AV. HERNANDO DE LAVALLE Y ALAMEDA DON AUGUSTO MZ D-1 LOTE 15 | Chorrillos | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario