RELACIÓN DE IIEE.
PRIVADAS DE NIVEL INICIAL QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE
HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
201 | 1510981 | LA CASITA MAGICA | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA B MZ A LOTE 20 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
202 | 1512367 | HEALTH PLAY | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA JAVIER PRADO 3380 | San Borja | 0 | 0 |
203 | 1512458 | LA RANA TANA | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | CALLE CONDE DE LA VEGA 152-156 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
204 | 1512946 | TINKERTOY | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | CALLE WILSON CISNEROS CABOS 134 | Miraflores | 0 | 0 |
205 | 1512953 | EL MUNDO DE LU | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | CALLE LOS CAPULIES 822-8 | Miraflores | 0 | 0 |
206 | 1513118 | FRIENDLY HOME | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | CALLE LA CHIRA 122 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
207 | 1513209 | LOS ANGELITOS DE BARRANCO | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | JIRON SOLDADOCABADA 135 | Barranco | 0 | 0 |
208 | 1513324 | MIS PRIMEROS PASOS | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | CALLE DON FRANCISCO MZ A2 LOTE 4 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
209 | 1513480 | EL MUNDO DE LOS NIÑOS | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | HEROES DEL PACIFICO MZ A LOTE 19 | Chorrillos | 0 | 0 |
210 | 1512607 | BARRANQUITO | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | JIRON PEREZ ROCA 212 | Barranco | 0 | 0 |
211 | 1514231 | CRECER | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | JIRON BERROCHIO 131 | San Borja | 0 | 0 |
212 | 1514447 | OUR DREAM S.R.L. | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA CAMINOS DEL INCA 1758 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
213 | 1332600 | NURSERY SCHOOL MAGIC WORLD | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 663 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
214 | 1350180 | THREE FRIENDS | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | ALAMEDA MONTE UMBROSO 408 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
215 | 1353200 | JARDIN DE LA AMISTAD | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | CALLE LAS PALOMAS 160 | Surquillo | 0 | 0 |
216 | 1354489 | PADRE PIO | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA FERNANDO TERAN 291 | Chorrillos | 0 | 0 |
217 | 1362078 | TOGETHER KIDS | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA INTIHUATANA 459 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
218 | 1391341 | ALEJANDRO LEE KAN HIGH SCHOOL | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA CENTRAL 177 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
219 | 1391366 | TIME FOR KIDS | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA PRIMAVERA 1816 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
220 | 1411453 | NIÑO ACTIVO | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA CAMINOS DEL INCA 1758 MZ D LOTE 09 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
221 | 1540327 | TIEMPO PARA JUGAR | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA MONSEÑOR ROCA BOLOÑA 675 | Miraflores | 0 | 0 |
222 | 1541184 | TARPUY KUSIY | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | CALLE FELIPE DURAND 146 | Surquillo | 0 | 0 |
223 | 1572908 | LA CASA AMARILLA DE MIRAFLORES | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | AVENIDA ANGAMOS OESTE 1661 | Miraflores | 0 | 0 |
224 | 1573666 | BRIGHT KIDS | Inicial - Cuna-Jardín | Privada | JIRON ROUSSEAU 429 | San Borja | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario