RELACIÓN DE IIEE.
PRIVADAS DE NIVEL INICIAL QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE
HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
21 | 1067586 | DIVINO NIÑO | Inicial - Jardín | Privada | CALLE PISAC 167 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
22 | 1087535 | SANTA MARIA REYNA | Inicial - Jardín | Privada | CALLE GABRIELA MISTRAL 274 | Surquillo | 0 | 0 |
23 | 0604769 | MIGUEL GRAU | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA SUCRE 425 | Miraflores | 0 | 0 |
24 | 1083245 | SANTA MARIA DE JESUS | Inicial - Jardín | Privada | JIRON SALAVERRY 1367 | Surquillo | 0 | 0 |
25 | 0604298 | LOS ANGELES | Inicial - Jardín | Privada | CALLE LOS ANGELES 150 | Miraflores | 0 | 0 |
26 | 0633511 | MONTEFLOR | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA ANGAMOS OESTE 1011 | Miraflores | 0 | 0 |
27 | 0774562 | ALBORADA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA JUAN DE LA FUENTE 136 | Miraflores | 0 | 0 |
28 | 0825299 | GOTITA DE CIELO | Inicial - Jardín | Privada | MZ A LOTE 8 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
29 | 1068055 | PEDRO PERALTA | Inicial - Jardín | Privada | MZ D LOTE 10 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
30 | 1188473 | SANTA INES | Inicial - Jardín | Privada | CALLE PEDRO ALCOSER 120 | Surquillo | 0 | 0 |
31 | 1087477 | REY DE REYES | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA ANDRES AVELINO CACERES MZ 43A LOTE 8 | Chorrillos | 0 | 0 |
32 | 0774505 | MARIA AUXILIADORA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA 24 DE JUNIO MZ D2 LOTE 19 | Chorrillos | 0 | 0 |
33 | 0468777 | SAN JUAN BAUTISTA | Inicial - Jardín | Privada | CALLE LOS CONDORES MZ D LOTE 6 | Chorrillos | 0 | 0 |
34 | 1082114 | RAYOS DE SOL | Inicial - Jardín | Privada | JIRON NAPOLEON VIDAL 128 | Chorrillos | 0 | 0 |
35 | 0330506 | MONTE CARMELO | Inicial - Jardín | Privada | MZ A1 LOTE 9 | Chorrillos | 0 | 0 |
36 | 1086297 | LAS AMERICAS | Inicial - Jardín | Privada | JIRON ANDROMEDA 952 | Chorrillos | 0 | 0 |
37 | 1079490 | LA SEMILLA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA LAS GAVIOTAS MZ K LOTE 1 | Chorrillos | 0 | 0 |
38 | 1057579 | AMARILIS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 367 | Chorrillos | 0 | 0 |
39 | 1057611 | SOR LUCIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES | Inicial - Jardín | Privada | CALLE SANTO TOMAS MZ M1 LOTE 25 | Chorrillos | 0 | 0 |
40 | 1057694 | SANTA MARIA GORETTI | Inicial - Jardín | Privada | JIRON JUNO 118 | Chorrillos | 0 | 0 |
41 | 0322511 | CAPULLITOS DE SAN IGNACIO | Inicial - Jardín | Privada | JIRON PEDRO SALAZAR 146 | Barranco | 0 | 0 |
42 | 1057850 | VIRGEN INMACULADA | Inicial - Jardín | Privada | CALLE 9 MZ F3 LOTE 26 | Chorrillos | 0 | 0 |
43 | 1082551 | OH JESUS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA TNT LENGUA ROMERO MZ J1 LOTE 6A | Chorrillos | 0 | 0 |
44 | 0316067 | ANDRES RAZURI | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA BALTA 213 213 | Barranco | 0 | 0 |
45 | 0765511 | MUSICAL JOSE MARTI | Inicial - Jardín | Privada | CALLE LOS PUMAS 802 | Chorrillos | 0 | 0 |
46 | 0774323 | LITTLE PEOPLE | Inicial - Jardín | Privada | CALLE JERONIMO DE ALIAGA MZ B LOTE 5 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
47 | 1082270 | MICAELA BASTIDAS | Inicial - Jardín | Privada | CALLE SANTA MERCEDES MZ S1 LOTE MZ | Chorrillos | 0 | 0 |
48 | 1087626 | ALIPIO PONCE VASQUEZ | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA ALIPIO PONCE 129 | Chorrillos | 0 | 0 |
49 | 0322776 | EL BUEN MAESTRO | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA EL SOL MZ Y LOTE 9C | Chorrillos | 0 | 0 |
50 | 1083070 | SAN ANTONIO DE PADUA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA LOS PINTORES 276 | Chorrillos | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario