N° | Código modular | Nombre de IE | Nivel / Modalidad | Gestión | Dirección de IE | Distrito | II.EE con Matricula en SIAGIE | N° de Alumnos Matriculados |
1 | 0330316 | 87 LOS PROCERES | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | DOMINGO TRISTAN Y MOSCOSO | Santiago de Surco | 0 | 0 |
2 | 0330225 | 59 SANTA LUCIA | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | JUAN CANCIO MONTARELLA | Chorrillos | 0 | 0 |
3 | 0502153 | ALCIDES VIGO HURTADO | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | AVENIDA VILLA CARRILLO 287 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
4 | 0765578 | 570 INTEGRACION | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | INTEGRACION MZ G LOTE 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
5 | 0876516 | 0082 LA CANTUTA | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | AVENIDA MARISCAL SANTA CRUZ 165 | San Luis | 0 | 0 |
6 | 0315499 | 004 NIÑO JESUS DE PRAGA | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | JIRON SURUMANA | San Luis | 0 | 0 |
7 | 1511831 | 6091 CESAR VALLEJO | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | AVENIDA JORGE BASADRE S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
8 | 1511864 | 7036 ANGELICA RECHARTE CORRALES | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | AVENIDA JOSE OLAYA 224 | Chorrillos | 0 | 0 |
9 | 1568088 | VIRGEN DEL MORRO SOLAR | Inicial - Jardín | Pública de gestión directa | CALLE ARIOSTO MATELLINI S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
10 | 0633750 | COMUNAL SANTA ISABEL DE VILLA | Inicial - Cuna-Jardín | Pública de gestión directa | AVENIDA INDEPENDENCIA | Chorrillos | 0 | 0 |
11 | 0779280 | BANCO DE LA NACION | Inicial - Cuna-Jardín | Pública de gestión directa | CALLE ENGEL'S 121 | Surquillo | 0 | 0 |
12 | 0729673 | 564 LOS JILGUEROS | Inicial - Cuna-Jardín | Pública de gestión directa | JIRON JAUJA LT CI | Chorrillos | 0 | 0 |
13 | 1087287 | SAN GABINO | Inicial - Cuna-Jardín | Pública de gestión directa | CALLE CONJUNTO HABITACIONAL VILLA FAP SAN GABINO S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
14 | 0330324 | MARIA PARADO DE BELLIDO | Inicial - Cuna-Jardín | Pública de gestión directa | AVENIDA DEFENSORES DEL MORRO S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
15 | 1376508 | CAPULLITOS DE JESUS | Inicial - Cuna-Jardín | Pública de gestión directa | CALLE E 12 14 | Chorrillos | 0 | 0 |
domingo, 29 de julio de 2012
REGISTRO DE II.EE. NIVEL INICIAL Y MATRICULA QUE A LA FECHA NO SE REGISTRA EN EL SIAGIE - UGEL 07 SAN BORJA
RELACIÓN DE IIEE. QUE NO HAN SOLICITADO SU ACCESO AL SIAGIE Y OTRAS QUE A LA FECHA AÚN NO HAN REGISTRADO LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario