RELACIÓN DE IIEE.
PRIVADAS DE NIVEL INICIAL QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE
HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
81 | 1250299 | MY LITTLE HOUSE | Inicial - Jardín | Privada | JIRON RIO PIURA 639 | San Luis | 0 | 0 |
82 | 0745364 | DIVINA MISERICORDIA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA SAN JUAN 528 | San Luis | 0 | 0 |
83 | 1087683 | SAN FRANCISCO DE BORJA | Inicial - Jardín | Privada | CALLE VELASQUEZ S/N | San Borja | 0 | 0 |
84 | 1510577 | CRAYOLITAS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA DEL AIRE 1378 - 1382 ETAPA V | San Luis | 0 | 0 |
85 | 1510684 | DULCE SONRISA | Inicial - Jardín | Privada | CALLE JULIO CALERO 641 | Chorrillos | 0 | 0 |
86 | 1510858 | ABRAHAM MASLOW | Inicial - Jardín | Privada | MZ T LOTE 13 | Chorrillos | 0 | 0 |
87 | 1510932 | ANTONIO ENCINAS | Inicial - Jardín | Privada | JIRON TACNA 392 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
88 | 1510767 | GENESIS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA MONTE CEDRO MZ O LOTE 40 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
89 | 1511310 | REPUBLICA DE FRANCIA | Inicial - Jardín | Privada | CALLE GOZZOLI NORTE 801 | San Borja | 0 | 0 |
90 | 1511336 | HENRI WALLON | Inicial - Jardín | Privada | CALLE PASAJE PEATONAL 164 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
91 | 1067628 | LA INMACULADA CONCEPCION | Inicial - Jardín | Privada | CALLE BARLOVENTO 140 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
92 | 1006972 | VILLA MARIA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA DEL AIRE 825 | San Luis | 0 | 0 |
93 | 1511369 | AMERICAN SCHOOL WHITE HOUSE | Inicial - Jardín | Privada | MZ T LOTE 15 | Chorrillos | 0 | 0 |
94 | 1511385 | STEP BY STEP | Inicial - Jardín | Privada | CALLE CORONEL INCLAN 483 | Miraflores | 0 | 0 |
95 | 1511435 | REINO MAGICO | Inicial - Jardín | Privada | CALLE CABO BLANCO MZ A7 LOTE 22 | Chorrillos | 0 | 0 |
96 | 1511484 | LIBERTADOR SAN MARTIN | Inicial - Jardín | Privada | CALLE PERUGINO 115 | San Borja | 0 | 0 |
97 | 1511716 | MANITAS TRAVIESAS DEL NIÑO JESUS | Inicial - Jardín | Privada | ALAMEDA MICAELA BASTIDAS 569 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
98 | 1511773 | MARIA DE FATIMA | Inicial - Jardín | Privada | JIRON EMILIO SANDOVAL 148 | Chorrillos | 0 | 0 |
99 | 1511922 | APRENDE A C.R.E.A.R | Inicial - Jardín | Privada | JIRON SALAVERRY 301 | Miraflores | 0 | 0 |
100 | 1512219 | VIRGEN DE FATIMA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA HIGUERETA 414 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
101 | 1512235 | LUZ Y VIDA | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA WILLIAMS 216 | Surquillo | 0 | 0 |
102 | 1512359 | HAPPY DAYS | Inicial - Jardín | Privada | CALLE MAKAHA MZ B-10 LOTE 1G | Chorrillos | 0 | 0 |
103 | 1512383 | SAN RAFAEL | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA EL POLO 514 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
104 | 1512417 | ESTRELLITA DE BELEN | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA GUARDIA PERUANA 657 | Chorrillos | 0 | 0 |
105 | 1512466 | PIMPOLLITOS | Inicial - Jardín | Privada | CALLE MAKAHA MZ B-10 LOTE 1-6 | Chorrillos | 0 | 0 |
106 | 1512516 | PASITOS DE ANGEL | Inicial - Jardín | Privada | CALLE LOS BARDOS 150 | Chorrillos | 0 | 0 |
107 | 1512557 | ASIRIY | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA GENERAL ERNESTO MONTAGNE 126 | Miraflores | 0 | 0 |
108 | 0604686 | PROLOG DE CHORRILLOS | Inicial - Jardín | Privada | AVENIDA ALAMEDA SUR 1251 | Chorrillos | 0 | 0 |
109 | 1512797 | SAN MIGUEL ARCANGEL | Inicial - Jardín | Privada | MZ B LOTE 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
110 | 1510668 | NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA | Inicial - Jardín | Privada | JIRON SAN AGUSTIN | Santiago de Surco | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario