1 | 0589318 | MI PEQUEÑO MUNDO 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | AVENIDA MATEO PUMACAHUA MZ 1 LOTE 1 | Chorrillos | 0 | 0 |
2 | 0589301 | MI SEGUNDO HOGAR I | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALLE MICAELA BASTIDAS MZ 10 LOTE 6 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
3 | 0589304 | MI SEGUNDO HOGAR II | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALLE MICAELA BASTIDAS MZ 10 LOTE 6 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
4 | 0589308 | MI SEGUNDO HOGAR III | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALLE MICAELA BASTIDAS MZ 10 LOTE 6 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
5 | 0589314 | EMANUEL 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALLE DIANA MZ B LOTE 15 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
6 | 0589315 | EMANUEL 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALLE DIANA MZ 21 LOTE 11 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
7 | 0589316 | EMANUEL 3 | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALLE DIANA MZ 21 LOTE II | Santiago de Surco | 0 | 0 |
8 | 0549001 | NIÑO JESUS 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | A.A.H.H. VICTOR RAUL MZ J S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
9 | 0549002 | CAMPANITAS DE AMOR II | PRONOEI | Pública de gestión directa | A.A.H.H. VICTOR RAUL MZ J | Chorrillos | 0 | 0 |
10 | 0549004 | ALLYMLLAY 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN GENARO I MZ Y1 LT 1 CALLE 16 S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
11 | 0549005 | ALLYMLLAY 3 | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN GENARO I MZ Y1 LT 1 CALLE 16 S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
12 | 0549009 | NIÑO JESUS II | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ I | Chorrillos | 0 | 0 |
13 | 0549010 | ALLIMLLAY IV | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN GENARO I MZ YI LT 1 CALLE 16 S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
14 | 0549011 | ALLIMLLAY | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN GENARO I MZ Y1 LT 1 CALLE 16 S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
15 | 0549012 | CAMPANITAS DE AMOR I | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ J S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
16 | 0551604 | VIRGEN DE LA FAMILIA D | PRONOEI | Pública de gestión directa | UNIVERSO MZ U LT 18 5TA ZONA | Chorrillos | 0 | 0 |
17 | 0551615 | SAN FRANCISCO A | PRONOEI | Pública de gestión directa | PERSEO MZ G LT 10 2DA ZONA S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
18 | 0551617 | VIRGEN DE LA FAMILIA C | PRONOEI | Pública de gestión directa | UNIVERSO MZ V LT 18 5TA ZONA | Chorrillos | 0 | 0 |
19 | 0554018 | MI CASITA FELIZ 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | LOS PINOS MZ L LOT | Santiago de Surco | 0 | 0 |
20 | 0554019 | SANTA TERESITA DE JESUS | PRONOEI | Pública de gestión directa | AVENIDA SANTA TERESA MZ 4 LT 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
21 | 0571417 | HUELLITAS DEL SABER 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | CATALINA MIRANDA 339 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
22 | 0577101 | SAN FRANCISCO DE ASIS 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | LOS CLAVELES MZ E LOTE 44 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
23 | 0577103 | SAN FRANCISCO DE ASIS 3 | PRONOEI | Pública de gestión directa | LOS CLAVELES MZ E LOTE 44 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
24 | 0577104 | JESUS ES AMOR 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | LOS AGUILAS S/N LOCAL COMUNAL RODRIGO FRANCO S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
25 | 0577105 | SAN JUAN BAUTISTA | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN JUAN GRANDE | Santiago de Surco | 0 | 0 |
26 | 0577107 | JESUS ES AMOR 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | LAS AGUILAS S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
27 | 0577108 | DIVINO NIÑO JESUS 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | 07 AA.HH. VILLA ELVA MZ A LO | Santiago de Surco | 0 | 0 |
28 | 0577109 | SAN JUAN BAUTISTA 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | LOCAL COMUNAL SAN JUAN GRANDE S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
29 | 0577112 | LUCERITO MARIA INMACULADA 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | COMEDOR LAS DUNA 4 DE MAYO II ETAPA | Santiago de Surco | 0 | 0 |
30 | 0577113 | JESUS ES AMOR 3 | PRONOEI | Pública de gestión directa | LAS AGUILAS S/N LOCAL COMUNAL RODRIGO FRANCO S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
31 | 0577115 | DIVINO NIÑO JESUS 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | 07 VILLA ELVA MZ A L | Santiago de Surco | 0 | 0 |
32 | 0577116 | ROSA MISTICA | PRONOEI | Pública de gestión directa | LOS CLAVELES MZ E LOTE 44 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
33 | 0583601 | CRECER 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | ENRIQUE PALACIOS 938 | Miraflores | 0 | 0 |
34 | 0583602 | CRECER 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | ENRIQUE PALACIOS 938 | Miraflores | 0 | 0 |
35 | 0583603 | CRECER 3 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MARIANO MELGAR 247 | Miraflores | 0 | 0 |
36 | 0583604 | PIET APRENDIENDO CON MI BEBE IV | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALLE GENERAL SUAREZ 636 | Miraflores | 0 | 0 |
37 | 0583605 | PIET APRENDIENDO CON MI BEBE V | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALLE GENERAL SUAREZ 636 | Miraflores | 0 | 0 |
38 | 0583606 | HUELLITAS I | PRONOEI | Pública de gestión directa | LA MAR 590 | Miraflores | 0 | 0 |
39 | 0583607 | MI PEQUEÑO MUNDO II | PRONOEI | Pública de gestión directa | LA MAR 956 | Miraflores | 0 | 0 |
40 | 0583608 | MI PEQUEÑO MUNDO I | PRONOEI | Pública de gestión directa | LA MAR 956 | Miraflores | 0 | 0 |
41 | 0586901 | MI PEQUEÑO MUNDO 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ 12 LT 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
42 | 0586902 | MI PEQUEÑO MUNDO 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ 12 LT 3 | Chorrillos | 0 | 0 |
43 | 0586903 | APRENDO JUGANDO 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ 70 LT 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
44 | 0586904 | APRENDO JUGANDO 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | CIRO ALEGRIA MZ A LT 5 COOP JOSE OLAYA | Chorrillos | 0 | 0 |
45 | 0586906 | RAYITO DE LUZ 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ 21 LT 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
46 | 0586907 | RAYITO DE LUZ 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ 21 LT 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
47 | 0586910 | MI NUEVO DESPERTAR 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MERCADO VIRGEN DEL CARMEN STAND 14 | Chorrillos | 0 | 0 |
48 | 0586911 | MI NUEVO DESPERTAR 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MERCADO VIRGEN DEL CARMEN STAND 14 | Miraflores | 0 | 0 |
49 | 0586913 | CAMINITO DE COLORES 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ 7 D LOTE 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
50 | 0586914 | CAMINITO DE COLORES 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ 70 LT 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
51 | 0589306 | MI SEGUNDO HOGAR 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MICAELA BASTIDAS MZ 10 LT 6 | Chorrillos | 0 | 0 |
52 | 0589319 | MI PEQUEÑO MUNDO 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | AVENIDA MATEO PUMACAHUA MZ 1 LOTE S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
53 | 0592009 | LOS CAPULLITOS 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | PAZOS S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
54 | 0592010 | LOS CAPULLITOS 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | PAZOS S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
55 | 0601205 | GOTITAS DE AMOR 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ C2 LOTE 18 COMITE 27 S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
56 | 0601206 | GOTITAS DE AMOR 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ C2 LOTE 18 COMITE 27 S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
57 | 0601207 | RAYITOS DE TERNURA I | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ A LOTE S AMPLIACION VILLA TACALA S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
58 | 0601208 | RAYITO DE TERNURA II | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ A LOTE 5 AMPLIACION VILLA TACALA S/N | Chorrillos | 0 | 0 |
59 | 0601209 | SEMILLITAS DE AMOR 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | COMITE 19 MZ W LT 5 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
60 | 0601210 | SEMILLITAS DE AMOR 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | COMITE 19 MZ W LT 5 5 | Chorrillos | 0 | 0 |
61 | 0601212 | PEQUEÑO ANGELITO 2 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ S LOTE 9 COMITE 10 | Chorrillos | 0 | 0 |
62 | 0601215 | PEQUEÑO ANGELITO 1 | PRONOEI | Pública de gestión directa | MZ M LOTE 9 COMITE 10 | Chorrillos | 0 | 0 |
63 | 0606801 | GOTITAS DEL SABER A | PRONOEI | Pública de gestión directa | 06 DE DICIEMBRE 299 | San Luis | 0 | 0 |
64 | 0606802 | GOTITAS DEL SABER B | PRONOEI | Pública de gestión directa | 06 DE DICIEMBRE 299 | San Luis | 0 | 0 |
65 | 0606803 | TRAVESURAS A | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN JUAN 890 | San Luis | 0 | 0 |
66 | 0606804 | TRAVESURAS B | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN JUAN 890 | San Luis | 0 | 0 |
67 | 0606805 | PEQUEÑOS TALENTOS A | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN JUAN 890 | San Luis | 0 | 0 |
68 | 0606811 | PEQUEÑOS TALENTOS B | PRONOEI | Pública de gestión directa | SAN JUAN 890 | San Luis | 0 | 0 |
69 | 0606812 | RINCONCITO DEL SABER | PRONOEI | Pública de gestión directa | AVENIDA CIRCUNVALACION 2320 | San Luis | 0 | 0 |
70 | 0606813 | RINCONCITO DEL SABER B | PRONOEI | Pública de gestión directa | AVENIDA CIRCUNVALACION 2320 | San Luis | 0 | 0 |
71 | 0612601 | MIS PRIMEROS PASOS VIII | PRONOEI | Pública de gestión directa | RAUL VILLARAN 332 | San Luis | 0 | 0 |
72 | 0612602 | MIS PRIMEROS PASOS IX | PRONOEI | Pública de gestión directa | LAS MORAS S/N | San Luis | 0 | 0 |
73 | 0612605 | MIS PRIMEROS PASOS I | PRONOEI | Pública de gestión directa | RIO ICA 249 | San Luis | 0 | 0 |
74 | 0612607 | MIS PRIMEROS PASOS III | PRONOEI | Pública de gestión directa | RIO ICA 249 | San Luis | 0 | 0 |
75 | 0612609 | MIS PRIMEROS PASOS IV | PRONOEI | Pública de gestión directa | RIO ICA 249 | San Luis | 0 | 0 |
76 | 0612610 | MIS PRIMEROS PASOS V | PRONOEI | Pública de gestión directa | ICA 249 | San Luis | 0 | 0 |
77 | 0612611 | MIS PRIMEROS PASOS VI | PRONOEI | Pública de gestión directa | RIO ICA 249 | San Luis | 0 | 0 |
78 | 0612613 | MIS PRIMEROS PASOS II | PRONOEI | Pública de gestión directa | RIO ICA 249 | San Luis | 0 | 0 |
79 | 3887501 | PEQUEÑO MUNDO I | PRONOEI | Pública de gestión directa | JIRON JORGE CHAVEZ 148 | San Luis | 0 | 0 |
80 | 3887503 | PEQUEÑOS TALENTOS | PRONOEI | Pública de gestión directa | AVENIDA 28 DE DICIEMBRE 226 | San Luis | 0 | 0 |
81 | 3887504 | PEQUEÑO MUNDO III | PRONOEI | Pública de gestión directa | JIRON JORGE CHAVEZ 148 | San Luis | 0 | 0 |
82 | 3887505 | SEMILLITAS DEL SABER I | PRONOEI | Pública de gestión directa | JIRON PABLO RISSO 402 | San Luis | 0 | 0 |
83 | 3887506 | SEMILLITAS DEL SABER II | PRONOEI | Pública de gestión directa | JIRON PABLO RISSO 402 | San Luis | 0 | 0 |
84 | 3887507 | PEQUEÑOS TALENTOS | PRONOEI | Pública de gestión directa | AVENIDA 28 DE DICIEMBRE 226 | San Luis | 0 | 0 |
85 | 3887508 | PEQUEÑO MUNDO IV | PRONOEI | Pública de gestión directa | JIRON JORGE CHAVEZ 148 | San Luis | 0 | 0 |
86 | 3887511 | PEQUEÑO MUNDO II | PRONOEI | Pública de gestión directa | JIRON JORGE CHAVEZ 148 | San Luis | 0 | 0 |
87 | 3890201 | ANGELITOS I | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALIANDRAS MZ N LT 2 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
88 | 3890202 | ANGELITOS II | PRONOEI | Pública de gestión directa | CALANDRIAS MZ H LT 2 S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
89 | 3890203 | MIS PRIMEROS PASOS I | PRONOEI | Pública de gestión directa | CAFETOS MZ J LT 5 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
90 | 3890204 | MIS PRIMEROS PASOS II | PRONOEI | Pública de gestión directa | CAFETOS MZ J LT 5 S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
91 | 3890206 | LOS ANGELITOS III | PRONOEI | Pública de gestión directa | FLOR DE LIS MZ M LT 7 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
92 | 3890207 | SONRISAS I | PRONOEI | Pública de gestión directa | DIENTE DE ORO MZ C LT 12 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
93 | 3890208 | SONRISAS II | PRONOEI | Pública de gestión directa | DIENTE DE ORO MZ C LT 12 S/N | Santiago de Surco | 0 | 0 |
94 | 3890210 | LOS ANGELITOS IV | PRONOEI | Pública de gestión directa | FLOR DE LIS MZ M LT 7 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
domingo, 29 de julio de 2012
REGISTRO DE IIEE. DE PRONOEI Y MATRÍCULA QUE NO SE REGISTRA EN EL SIAGIE - UGEL 07 SAN BORJA
RELACIÓN DE IIEE. QUE NO HAN SOLICITADO SU ACCESO AL SIAGIE Y OTRAS QUE A LA FECHA AÚN NO HAN REGISTRADO LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario