RELACIÓN DE IIEE.
PRIVADAS DE NIVEL PRIMARIA QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE
HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
31 | 0504597 | ESTRELLA DE MARIA | Primaria | Privada | ALM HORIZONTES 730 | Chorrillos | 0 | 0 |
32 | 1057439 | REPUBLICA DE FRANCIA | Primaria | Privada | CALLE GOZZOLI NORTE 801 | San Borja | 0 | 0 |
33 | 1087972 | PEQUEÑOS CRISTALES | Primaria | Privada | CALLE AURELIO SOUZA 389 | Barranco | 0 | 0 |
34 | 1082742 | JEAN PIAGET SIGLO XXI | Primaria | Privada | AVENIDA MARIA P. DE BELLIDO CTE. 11 LT 10 | Chorrillos | 0 | 0 |
35 | 1079896 | SANTA URSULA DE VILLA | Primaria | Privada | CALLE 8 DE DICIEMBRE MZ H LOTE 6 | Chorrillos | 0 | 0 |
36 | 1080498 | SANTA MARIA DE JESUS | Primaria | Privada | JIRON SALAVERRY 1367 | Surquillo | 0 | 0 |
37 | 1079573 | CHARLES DARWIN | Primaria | Privada | AVENIDA 12 DE OCTUBRE MZ C LOTE 25 | Chorrillos | 0 | 0 |
38 | 1080779 | NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | Primaria | Privada | MZ N1 LOTE 13 | Chorrillos | 0 | 0 |
39 | 0689661 | JUVENTUD CIENTIFICA | Primaria | Privada | AVENIDA PROCERES DE LA INDEPENDENCIA 1722 | San Juan de Lurigancho | 0 | 0 |
40 | 1068444 | ANTONIO ENCINAS | Primaria | Privada | JIRON TACNA 392 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
41 | 0502245 | JESUS NUESTRA ALEGRIA | Primaria | Privada | CALLE CORONEL CANO 115 | Chorrillos | 0 | 0 |
42 | 1007434 | SANTA MARIA DE LA MERCED | Primaria | Privada | AVENIDA SAN JUAN 596 | San Luis | 0 | 0 |
43 | 0864611 | ANTONIO RAIMONDI | Primaria | Privada | CALLE MANUEL SCORZA 259 | San Luis | 0 | 0 |
44 | 1007921 | SACO OLIVEROS | Primaria | Privada | CALLE GERONA 123 | San Luis | 0 | 0 |
45 | 1008093 | SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | Primaria | Privada | AVENIDA SAN JUAN 373 | San Luis | 0 | 0 |
46 | 1007475 | VIRGEN DEL ROSARIO DE YAUCA | Primaria | Privada | JIRON LEONIDAS LA SERRE 167 | San Luis | 0 | 0 |
47 | 1007111 | LA VIÑA | Primaria | Privada | JIRON CARLOS EGUSQUIZA AMES 122 | San Luis | 0 | 0 |
48 | 1086354 | LOS BREÑEROS DE CACERES | Primaria | Privada | CALLE LABRADORES 104 | Chorrillos | 0 | 0 |
49 | 1086842 | VIRGEN DE FATIMA | Primaria | Privada | AVENIDA HIGUERETA 414 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
50 | 0646638 | SAN AGUSTIN | Primaria | Privada | AVENIDA SANTA ANITA MZ C1 LOTE 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
51 | 1087121 | REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL | Primaria | Privada | CALLE 8 MZ A1 LOTE 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
52 | 1510866 | ABRAHAM MASLOW | Primaria | Privada | MZ T LOTE 13 | Chorrillos | 0 | 0 |
53 | 1510916 | SANTANDER | Primaria | Privada | AVENIDA AREQUIPA 4145 | Miraflores | 0 | 0 |
54 | 0323188 | SANTA MARTA | Primaria | Privada | AVENIDA SOTO BERMEO 314 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
55 | 1511054 | JESUS AMADO | Primaria | Privada | CALLE LUIS DEXTRE ECHAIZ S/N MZ X LOTE 24 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
56 | 1511153 | MY LITTLE HOUSE | Primaria | Privada | JIRON RIO PIURA 639 | San Luis | 0 | 0 |
57 | 0323642 | CRISTO SALVADOR | Primaria | Privada | CALLE ENRIQUE LEON GARCIA 394 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
58 | 1226984 | MONTE CARMELO | Primaria | Privada | MZ A1 LOTE 9 | Chorrillos | 0 | 0 |
59 | 1511344 | HENRI WALLON | Primaria | Privada | CALLE PASAJE PEATONAL 164 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
60 | 1511377 | AMERICAN SCHOOL WHITE HOUSE | Primaria | Privada | MZ T LOTE 15 | Chorrillos | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario