RELACIÓN DE IIEE.
PRIVADAS DE NIVEL PRIMARIA QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE
HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
61 | 1512052 | CARMELITAS DE SAN CARLOS | Primaria | Privada | CALLE MARIANO JURADO DE LOS REYES 364 | Surquillo | 0 | 0 |
62 | 1512573 | SAGRADO CORAZON | Primaria | Privada | CALLE 4 MZ F LOTE 9 | Chorrillos | 0 | 0 |
63 | 1512755 | GOTITAS DE AMOR DE SAN BENITO DE PALERMO | Primaria | Privada | CALLE COLINA 1312 | Surquillo | 0 | 0 |
64 | 1512805 | SAN MIGUEL ARCANGEL | Primaria | Privada | MZ B LOTE 2 | Chorrillos | 0 | 0 |
65 | 0821413 | PRINCIPE DE ASTURIAS | Primaria | Privada | AVENIDA LAS VIUDAS MZ A LOTE 13 | Chorrillos | 0 | 0 |
66 | 1513167 | LA CASITA DE MEYLINN | Primaria | Privada | MZ K LOTE 6 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
67 | 1513266 | JUAN GUTENBERG | Primaria | Privada | AVENIDA MONITOR HUASCAR MZ 44 LOTE 14 | Chorrillos | 0 | 0 |
68 | 1513654 | TOTUS TUUS | Primaria | Privada | CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO 175 | Miraflores | 0 | 0 |
69 | 1034719 | DALTON HIGH SCHOOL | Primaria | Privada | CALLE SANTA LUCIA MZ T | Chorrillos | 0 | 0 |
70 | 1513910 | PASCUAL SACO OLIVEROS | Primaria | Privada | AVENIDA MIGUEL GRAU 205-207 | Barranco | 0 | 0 |
71 | 1514264 | TRILCE BENAVIDES | Primaria | Privada | AVENIDA BENAVIDES 1944 | Miraflores | 0 | 0 |
72 | 1514397 | GOTITA DE CIELO | Primaria | Privada | MZ A LOTE 8 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
73 | 1512615 | NUESTRA SEÑORA VIRGEN DE LOURDES | Primaria | Privada | JIRON CABO BLANCO MZ V1 LOTE 23 | Chorrillos | 0 | 0 |
74 | 1514470 | JESUS EDUCADOR | Primaria | Privada | JIRON CORICANCHA 120 | Chorrillos | 0 | 0 |
75 | 1308725 | PROLOG DE CHORRILLOS | Primaria | Privada | AVENIDA ALAMEDA SUR 1251 | Chorrillos | 0 | 0 |
76 | 1302850 | EL BUEN PASTOR | Primaria | Privada | JIRON ARQUIMEDES 181 MZ A-1 LOTE 4-C | Chorrillos | 0 | 0 |
77 | 1322668 | SANTA MARIA JOSEFA ROSSELLO | Primaria | Privada | AVENIDA VICTOR ALZAMORA 326 | Surquillo | 0 | 0 |
78 | 1361641 | NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA | Primaria | Privada | JIRON SAN AGUSTIN | Santiago de Surco | 0 | 0 |
79 | 1491240 | PEAD UNIDOS | Primaria | Privada | AVENIDA LAS TIENDAS 237 | Surquillo | 0 | 0 |
80 | 1385244 | INGENIERIA DE LOS CEDROS | Primaria | Privada | MZ H-03 LOTE 29 | Chorrillos | 0 | 0 |
81 | 1389550 | FLOR DE ORO | Primaria | Privada | AVENIDA GUARDIA CIVIL S/N MZ B-1 LOTE 05 | Chorrillos | 0 | 0 |
82 | 1396266 | MARIA MILAGROSA | Primaria | Privada | CALLE ROMERO HIDALGO 101 | San Borja | 0 | 0 |
83 | 1457118 | BRACITOS DE AMOR | Primaria | Privada | MZ G-2 LOTE 09 | Chorrillos | 0 | 0 |
84 | 1463793 | SAN FELIPE NERI | Primaria | Privada | CALLE ALAMEDA DON AUGUSTO S/N MZ G-1 LOTE 02 | Chorrillos | 0 | 0 |
85 | 1493055 | VILLA DE JESUS CHORRILLOS | Primaria | Privada | AVENIDA ALAMEDA SAM MARCOS MZ O-1 LOTE 01 | Chorrillos | 0 | 0 |
86 | 1516038 | ALMIRANTE LORD COCHRANE | Primaria | Privada | CALLE TORRES GONZALES 190 | San Luis | 0 | 0 |
87 | 1516012 | ADVIENTO DE MIRAFLORES | Primaria | Privada | AVENIDA AREQUIPA 4496-4498 | Miraflores | 0 | 0 |
88 | 1545979 | NIÑO JESUS DE VILLA MARINA | Primaria | Privada | CALLE SAN LUIS 207 MZ H-1 LOTE 11-A | Chorrillos | 0 | 0 |
89 | 1545961 | LOS ANGELES DE JESUS | Primaria | Privada | AVENIDA 24 DE JUNIO S/N MZ E-1 LOTE 12 | Chorrillos | 0 | 0 |
90 | 1558741 | SANTISIMO SAN BENITO DE PALERMO | Primaria | Privada | CALLE SAN LORENZO 221 - 223 | Surquillo | 0 | 0 |
91 | 1572924 | PLAY HOUSE | Primaria | Privada | AVENIDA ALAMEDA LOS CEDROS MZ A-9 LOTE 25-26-27 | Chorrillos | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario