RELACIÓN DE IIEE.
PRIVADAS DE NIVEL PRIMARIA QUE NO REGISTRAN SU ACCESO EN EL SIAGIE Y OTRAS QUE
HASTA LA FECHA NO REGISTRAN LA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES EN EL 2012.
1 | 1511278 | KULLAY | Primaria | Privada | AVENIDA SAN BORJA SUR 690 MZ K-14 LOTE 20 | San Borja | 0 | 0 |
2 | 0323923 | INDEPENDENCIA | Primaria | Privada | AVENIDA PASEO DE LA REPUBLICA 4900 | Miraflores | 0 | 0 |
3 | 0586404 | LAS NAZARENAS | Primaria | Privada | AVENIDA LAS NAZARENAS 898 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
4 | 0323956 | LA INMACULADA CONCEPCION | Primaria | Privada | CALLE BARLOVENTO 140 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
5 | 1056928 | GOTITAS DE CRISTAL | Primaria | Privada | CALLE TAMBO DE MORA MZ D LOTE 16A | Santiago de Surco | 0 | 0 |
6 | 0834333 | CORAZON INMACULADO | Primaria | Privada | JIRON TALARA 154 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
7 | 0604637 | MAGISTER | Primaria | Privada | AVENIDA FRANCISCO DE CUELLAR 686 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
8 | 1087410 | PANAMERICANO | Primaria | Privada | JIRON SAN PEDRO 931 | Surquillo | 0 | 0 |
9 | 0324640 | SAN MARCOS DE MONTERRICO | Primaria | Privada | CALLE LAS AZUCENAS 108 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
10 | 1083146 | CRISTO REDENTOR | Primaria | Privada | CALLE 7 167 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
11 | 1069343 | JUAN JACOBO ROUSSEAU | Primaria | Privada | AVENIDA LOS TALLANES 165 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
12 | 1068584 | SANTA ISABEL | Primaria | Privada | AVENIDA E SALAZAR BARRETO 465 | Santiago de Surco | 0 | 0 |
13 | 0689687 | ABRAHAM MASLOW | Primaria | Privada | AVENIDA BENAVIDES 768-A | Miraflores | 0 | 0 |
14 | 1086438 | LA SEMILLA | Primaria | Privada | AVENIDA LAS GAVIOTAS MZ K LOTE 1 | Chorrillos | 0 | 0 |
15 | 1087816 | SOR LUCIA DE LOS SAGRADOS CORAZONES | Primaria | Privada | CALLE SANTO TOMAS MZ M1 LOTE 25 | Chorrillos | 0 | 0 |
16 | 0765545 | MI BUEN JESUS | Primaria | Privada | AVENIDA LOS INCAS MZ H3 LOTE 3B | Chorrillos | 0 | 0 |
17 | 0825380 | JOHN DEWEY | Primaria | Privada | AVENIDA LIMA 315 3 | Barranco | 0 | 0 |
18 | 1055904 | SAN ALFONSO MARIA | Primaria | Privada | CALLE BARATARIA MZ A3 LOTE 30 | Chorrillos | 0 | 0 |
19 | 1057983 | VICTOR ANDRES BELAUNDE | Primaria | Privada | AVENIDA ALEJANDRO IGLESIAS 441 | Chorrillos | 0 | 0 |
20 | 1080332 | VIRGEN INMACULADA | Primaria | Privada | CALLE 9 MZ F3 LOTE 26 | Chorrillos | 0 | 0 |
21 | 1085992 | ALIPIO PONCE VASQUEZ | Primaria | Privada | AVENIDA ALIPIO PONCE 129 | Chorrillos | 0 | 0 |
22 | 0322750 | EL BUEN MAESTRO | Primaria | Privada | AVENIDA EL SOL MZ Y LOTE 9C | Chorrillos | 0 | 0 |
23 | 0489922 | CRISTO DE LA PAZ | Primaria | Privada | AVENIDA SAN MARTIN MZ F4 LOTE 11 | Chorrillos | 0 | 0 |
24 | 0775130 | MARIA AUXILIADORA | Primaria | Privada | AVENIDA 24 DE JUNIO MZ D2 LOTE 19 | Chorrillos | 0 | 0 |
25 | 0765651 | MICAELA BASTIDAS | Primaria | Privada | CALLE SANTA MERCEDES MZ S1 LOTE MZ | Chorrillos | 0 | 0 |
26 | 1086115 | MI PERU | Primaria | Privada | CALLE MANUEL ZELAYA 112 | Chorrillos | 0 | 0 |
27 | 0539692 | HOGAR DEL NIÑO JESUS | Primaria | Privada | MZ M1 LOTE 25 | Chorrillos | 0 | 0 |
28 | 0689489 | SAN JOSE DE BARRANCO | Primaria | Privada | CALLE CARLOS ZEGARRA 270 | Barranco | 0 | 0 |
29 | 0500561 | GERTRUDE HANKS DE VILLA | Primaria | Privada | ALAMEDA ALAMEDA DON ALFONSO 25 125 | Chorrillos | 0 | 0 |
30 | 0327593 | MARIA DE FATIMA | Primaria | Privada | JIRON EMILIO SANDOVAL 148 | Chorrillos | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario